Funding
Funding
Currents Research Support
Past Research Support
| SOURCE | FOVI |
| TITLE | International Linkage to Determine the Role of Immune Cells in Cardiorenal Fibrosis________________. |
| ID | FOVI240189 |
| PERIOD | 2025-2026 |
| SOURCE | FONDECYT Regular |
| TITLE | Evaluating the Pro-Inflammatory Role of NGAL Receptor in the Progression of Proteinuric Chronic Kidney Disease________________. |
| ID | 1231909 |
| PERIOD | 2023-2026 |
| SOURCE | ECOS-ANID |
| TITLE | Role of Connexin 43 in the Activation of Antigen-Presenting Cells During Chronic Kidney Disease Progression_________________________. |
| ID | ECOS210024 |
| PERIOD | 2022-2024 |
| SOURCE | Vicerrectoría de Investigación y Doctorados – USS |
| TITLE | Evaluating the Pro-Inflammatory Role of NGAL Receptor in the Progression of Proteinuric Chronic Kidney Disease_________________________. |
| ID | USS-FIN-23-FIAC-03 |
| PERIOD | 2023 |
| SOURCE | FONDECYT Iniciación |
| TITLE | The role of NGAL in the inflammation during the early stages of Chronic Kidney Disease progression _________________________. |
| ID | 11150542 |
| PERIOD | 2016-2018 |
| SOURCE | Programa de Colaboración Internacional, CONICYT |
| TITLE | Red de Trasplante Renal en Animales de Experimentación: Modelos Preclínicos para el Estudio del Rechazo Renal en Chile ______. |
| ID | REDI170633 |
| PERIOD | 2018-2019 |
| SOURCE | Fondo de Apoyo a la Investigación 2019 |
| TITLE | Estudio del Rol de las Células Presentadoras de Antígeno en las Etapas Tempranas de la Enfermedad Renal Crónica ____________. |
| ID | DIUA 157-2018 |
| PERIOD | 2019 |
| SOURCE | FONDECYT Regular |
| TITLE | The Studying NGAL Production from Antigen-Presenting Cells for Determining its Role in Chronic Kidney Disease Progression____. |
| ID | 1201251 |
| PERIOD | 2020-2023 |
| SOURCE | FONDECYT Postdoctorado |
| TITLE | Papel de las Células Presentadoras de Antígeno CD11c+ Renales en la Hipertensión Arterial Experimental______________________. |
| ID | 3201016 |
| PERIOD | 2020-2023 |
